Scannertyp | EZ 240 | EZ 320 | EZ 400 | EZ 480 |
---|---|---|---|---|
Bildgröße in mm | 236 x 236 | 314 x 314 | 393 x 393 | 471 x 471 |
Bildauflösung in Pixel | 2782 x 2782 | 3710 x 3710 | 4638 x 4638 | 5566 x 5566 |
Maße in mm | 320 x 360 x 71 | 400 x 440 x 71 | 478 x 520 x 71 | 556 x 600 x 71 |
Auflösung | ||||
Dynamikbereich | ||||
Belichtungszeit pro Zeile | ||||
Max. Aufnahmegeschwindigkeit | ||||
Energiebereich | ||||
Stromversorgung | ||||
Betriebssystem |
Technische Daten
Der Röntgenscanner von NTB erhältlich in vier Größen