Kameratyp | T3-80 | T3-160 | T3-320 | T3- 480 | T3-640 | T3-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | ||||||
Pixel pro Sensorzeile | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effektive Sensorlänge (Vertikale Bildgröße) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontale Bildbreite | ||||||
Energiebereich | ||||||
Belichtungszeit pro Zeile | ||||||
Dynamikbereich | ||||||
Kameralänge | 100 mm | 180 mm | 340 mm | 480 mm | 640 mm | ... |
Kamerahöhe | ||||||
Kamerabreite |
Technische Daten
Leistungsübersicht der SEZ-Kamera-Typen
Kameratyp | W1-80 | W1-160 | W1-320 | W1-480 | W1-640 | W1-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | ||||||
Pixel pro Sensorzeile | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effektive Sensor länge (vertikale Bildgröße) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontale Bildbreite | ||||||
Energiebereich | ||||||
Belichtungszeitpro Zeile | ||||||
Dynamikbereich | ||||||
Kameralänge | 104 mm | 184 mm | 344 mm | 500 mm | 660 mm | ... |
Kamerahöhe | ||||||
Kamerabreite |
Kameratyp | W2-80 | W2-160 | W2-320 | W2-480 | W2-640 | W2-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | ||||||
Pixel pro Sensorzeile | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effektive Sensor länge (vertikale Bildgröße) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontale Bildbreite | ||||||
Energiebereich | ||||||
Belichtungszeitpro Zeile | ||||||
Dynamikbereich | ||||||
Kameralänge | 104 mm | 184 mm | 344 mm | 500 mm | 660 mm | ... |
Kamerahöhe | ||||||
Kamerabreite |
Kameratyp | W3-80 | W3-160 | W3-320 | W3-480 | W3-640 | W3-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | ||||||
Pixel pro Sensorzeile | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effektive Sensor länge (vertikale Bildgröße) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontale Bildbreite | ||||||
Energiebereich | ||||||
Belichtungszeitpro Zeile | ||||||
Dynamikbereich | ||||||
Kameralänge | 104 mm | 184 mm | 344 mm | 500 mm | 660 mm | ... |
Kamerahöhe | ||||||
Kamerabreite | ||||||