Camera type | T3-80 | T3-160 | T3-320 | T3- 480 | T3-640 | T3-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | ||||||
Pixels per sensor line | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effective sensor length (vertical image size) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontal image width | ||||||
Energy range | ||||||
Exposure time per line | ||||||
Dynamic range | ||||||
Camera length | 100 mm | 180 mm | 340 mm | 480 mm | 640 mm | ... |
Camera height | ||||||
Camera width |
Technical data
Performance overview of SEZ camera types
Camera type | W1-80 | W1-160 | W1-320 | W1-480 | W1-640 | W1-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | ||||||
Pixels per sensor line | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effective sensor length (vertical image size) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontal image width | ||||||
Energy range | ||||||
Exposure time per line | ||||||
Dynamic range | ||||||
Camera length | 104 mm | 184 mm | 344 mm | 500 mm | 660 mm | ... |
Camera hight | ||||||
Camera width |
Camera type | W2-80 | W2-160 | W2-320 | W2-480 | W2-640 | W2-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | ||||||
Pixels per sensor line | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effective sensor length (vertical image size) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontal image width | ||||||
Energy range | ||||||
Exposure time per line | ||||||
Dynamic range | ||||||
Camera length | 104 mm | 184 mm | 344 mm | 500 mm | 660 mm | ... |
Camera hight | ||||||
Camera width |
Camera type | W3-80 | W3-160 | W3-320 | W3-480 | W3-640 | W3-X |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | ||||||
Pixels per sensor line | 926 | 1854 | 3710 | 5566 | 7422 | ** |
Effective sensor length (vertical image size) | 79 mm | 157 mm | 314 mm | 471 mm | 628 mm | ... |
Horizontal image width | ||||||
Energy range | ||||||
Exposure time per line | ||||||
Dynamic range | ||||||
Camera length | 104 mm | 184 mm | 344 mm | 500 mm | 660 mm | ... |
Camera height | ||||||
Camera width | ||||||